Bitte tragt euch bis spätestens 20 Uhr am Vorabend ein. Das schafft Planungssicherheit für den Windenfahrer vom Dienst.
Treffpunkt ist gegen 11 Uhr am Flugplatz damit wir gemeinsam pünktlich die Schleppstrecke eingerichtet haben.
Bitte beachtet, dass nur an den im Windenfahrerplan vereinbarten Tagen auch ein fester Windenfahrer eingesetzt ist. An den übrigen Tagen müssen sich freiwillige Windenfahrer finden (erkennbar am Kürzel 'WD' oder 'EWF') in der Tabelle unten.
Fr 23.05. | Sa 24.05. | So 25.05. | Mo 26.05. | Di 27.05. | Mi 28.05. | Do 29.05. | Fr 30.05. | Sa 31.05. | So 01.06. | Mo 02.06. | Di 03.06. | Mi 04.06. | Do 05.06. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 27Böen 09h CEST: 26,6 ㎞/h, 14,4 kt 31Böen 12h CEST: 31,3 ㎞/h, 16,9 kt 35Böen 15h CEST: 34,9 ㎞/h, 18,8 kt 35Böen 18h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CEST: 0.2 ㎜ | 19Böen 09h CEST: 19,1 ㎞/h, 10,3 kt 26Böen 12h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 26Böen 15h CEST: 25,9 ㎞/h, 14 kt 15Böen 18h CEST: 14,8 ㎞/h, 8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 34Böen 09h CEST: 34,2 ㎞/h, 18,5 kt 28Böen 12h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 35Böen 15h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 32Böen 18h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 0,8Niederschlag 09h CEST: 0.8 ㎜ 0,6Niederschlag 12h CEST: 0.6 ㎜ 0,4Niederschlag 15h CEST: 0.4 ㎜ 0,3Niederschlag 18h CEST: 0.3 ㎜ | 23Böen 09h CEST: 23,4 ㎞/h, 12,6 kt 30Böen 12h CEST: 29,5 ㎞/h, 15,9 kt 34Böen 15h CEST: 33,5 ㎞/h, 18,1 kt 26Böen 18h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 26Böen 09h CEST: 25,6 ㎞/h, 13,8 kt 35Böen 12h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 38Böen 15h CEST: 38,2 ㎞/h, 20,6 kt 33Böen 18h CEST: 33,1 ㎞/h, 17,9 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 38Böen 09h CEST: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 41Böen 12h CEST: 41,4 ㎞/h, 22,4 kt 44Böen 15h CEST: 43,6 ㎞/h, 23,5 kt 39Böen 18h CEST: 38,9 ㎞/h, 21 kt 0,4Niederschlag 09h CEST: 0.4 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CEST: 0.2 ㎜ 0,3Niederschlag 15h CEST: 0.3 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CEST: 0.2 ㎜ | 40Böen 09h CEST: 40,3 ㎞/h, 21,8 kt 41Böen 12h CEST: 41 ㎞/h, 22,1 kt 41Böen 15h CEST: 41 ㎞/h, 22,1 kt 34Böen 18h CEST: 33,8 ㎞/h, 18,3 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | |||||||||
⚙ | AndreasH | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Christina | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Dirk | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Erik | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Esther | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Farina | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Hartmut | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Holger | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jan | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Jörg | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Konrad | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Lea | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Lutz | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Maik Kallenbach | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Michelle H. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Mike Merkel | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Reinhard | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Ringo | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Sebastian H | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Silvio | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Sindy | |||||||||||||||
⚙ | ↑ ThomasK | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Tobias |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 120 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender Download
2023-09-02_08-24 d6885262f67d2b3c33b0a5bdebe71cf6acba7352