Bitte tragt euch bis spätestens 20 Uhr am Vorabend ein. Das schafft Planungssicherheit für den Windenfahrer vom Dienst.
Treffpunkt ist gegen 11 Uhr am Flugplatz damit wir gemeinsam pünktlich die Schleppstrecke eingerichtet haben.
Bitte beachtet, dass nur an den im Windenfahrerplan vereinbarten Tagen auch ein fester Windenfahrer eingesetzt ist. An den übrigen Tagen müssen sich freiwillige Windenfahrer finden (erkennbar am Kürzel 'WD' oder 'EWF') in der Tabelle unten.
| Fr 12.06. | Sa 13.06. | So 14.06. | Mo 15.06. | Di 16.06. | Mi 17.06. | Do 18.06. | Fr 19.06. | Sa 20.06. | So 21.06. | Mo 22.06. | Di 23.06. | Mi 24.06. | Do 25.06. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 27Böen 09h CEST: 27 ㎞/h, 14,6 kt 28Böen 12h CEST: 27,7 ㎞/h, 15 kt 30Böen 15h CEST: 29,9 ㎞/h, 16,1 kt 26Böen 18h CEST: 26,3 ㎞/h, 14,2 kt 0,1Niederschlag 09h CEST: 0.1 ㎜ 2Niederschlag 12h CEST: 2 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CEST: 0.2 ㎜ 0,5Niederschlag 18h CEST: 0.5 ㎜ | 25Böen 09h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 31Böen 12h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 44Böen 15h CEST: 43,6 ㎞/h, 23,5 kt 39Böen 18h CEST: 38,5 ㎞/h, 20,8 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 37Böen 09h CEST: 37,1 ㎞/h, 20 kt 44Böen 12h CEST: 43,9 ㎞/h, 23,7 kt 46Böen 15h CEST: 45,7 ㎞/h, 24,7 kt 41Böen 18h CEST: 41 ㎞/h, 22,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0,1Niederschlag 12h CEST: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 35Böen 09h CEST: 34,6 ㎞/h, 18,7 kt 32Böen 12h CEST: 32,4 ㎞/h, 17,5 kt 39Böen 15h CEST: 38,9 ㎞/h, 21 kt 35Böen 18h CEST: 35,3 ㎞/h, 19,1 kt 0,2Niederschlag 09h CEST: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 24Böen 09h CEST: 24,1 ㎞/h, 13 kt 31Böen 12h CEST: 31 ㎞/h, 16,7 kt 29Böen 15h CEST: 28,8 ㎞/h, 15,6 kt 25Böen 18h CEST: 25,2 ㎞/h, 13,6 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 12Böen 09h CEST: 12,2 ㎞/h, 6,6 kt 20Böen 12h CEST: 20,2 ㎞/h, 10,9 kt 21Böen 15h CEST: 21,2 ㎞/h, 11,4 kt 21Böen 18h CEST: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | 17Böen 09h CEST: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 27Böen 12h CEST: 27,4 ㎞/h, 14,8 kt 30Böen 15h CEST: 30,2 ㎞/h, 16,3 kt 25Böen 18h CEST: 24,8 ㎞/h, 13,4 kt 0Niederschlag 09h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CEST: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CEST: 0 ㎜ | |||||||||
| ⚙ | Andreas H. | WD | ||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Benjamin Dieter Irmscher | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Benjamin F. | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Christian | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Christina S. | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Erik | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Fary | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Hartmut | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Jan | EWF | ||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Jörg | WD | ||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Lea | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Lutz R. | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Maik | WD | ||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Mario H. | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Max P. | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Michelle H. | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Philipp S. | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Reinhard | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Ringo | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Sebastian H | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Silvio | EWF | ||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Thomas P | WD | ||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Uwe.S | |||||||||||||||
| ⚙ | ↑ Valentin K |
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Weiß nicht | |
| × | Ich bin nicht da | |
Wetter: DWD ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 120 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender Download
2023-09-02_08-24 d6885262f67d2b3c33b0a5bdebe71cf6acba7352