Bitte tragt euch bis spätestens 20 Uhr am Vorabend ein. Das schafft Planungssicherheit für den Windenfahrer vom Dienst.
Treffpunkt ist gegen 11 Uhr am Flugplatz damit wir gemeinsam pünktlich die Schleppstrecke eingerichtet haben.
Bitte beachtet, dass nur an den im Windenfahrerplan vereinbarten Tagen auch ein fester Windenfahrer eingesetzt ist. An den übrigen Tagen müssen sich freiwillige Windenfahrer finden (erkennbar am Kürzel 'WD' oder 'EWF') in der Tabelle unten.
So 10.12. | Mo 11.12. | Di 12.12. | Mi 13.12. | Do 14.12. | Fr 15.12. | Sa 16.12. | So 17.12. | Mo 18.12. | Di 19.12. | Mi 20.12. | Do 21.12. | Fr 22.12. | Sa 23.12. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Böen ㎞/h Niederschlag ㎜ | 40Böen 09h CET: 40 ㎞/h, 21,6 kt 46Böen 12h CET: 46,4 ㎞/h, 25,1 kt 50Böen 15h CET: 50,4 ㎞/h, 27,2 kt 38Böen 18h CET: 37,8 ㎞/h, 20,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CET: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 37Böen 09h CET: 37,4 ㎞/h, 20,2 kt 52Böen 12h CET: 52,2 ㎞/h, 28,2 kt 50Böen 15h CET: 50,4 ㎞/h, 27,2 kt 53Böen 18h CET: 52,6 ㎞/h, 28,4 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0,3Niederschlag 12h CET: 0.3 ㎜ 0,2Niederschlag 15h CET: 0.2 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 25Böen 09h CET: 24,5 ㎞/h, 13,2 kt 22Böen 12h CET: 21,6 ㎞/h, 11,7 kt 22Böen 15h CET: 22 ㎞/h, 11,9 kt 13Böen 18h CET: 13 ㎞/h, 7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 23Böen 09h CET: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 27Böen 12h CET: 27 ㎞/h, 14,6 kt 20Böen 15h CET: 19,8 ㎞/h, 10,7 kt 15Böen 18h CET: 15,1 ㎞/h, 8,2 kt 0,3Niederschlag 09h CET: 0.3 ㎜ 0,2Niederschlag 12h CET: 0.2 ㎜ 0,5Niederschlag 15h CET: 0.5 ㎜ 0,2Niederschlag 18h CET: 0.2 ㎜ | 17Böen 09h CET: 16,9 ㎞/h, 9,1 kt 17Böen 12h CET: 16,6 ㎞/h, 9 kt 14Böen 15h CET: 13,7 ㎞/h, 7,4 kt 8Böen 18h CET: 8,3 ㎞/h, 4,5 kt 0,1Niederschlag 09h CET: 0.1 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 15Böen 09h CET: 14,8 ㎞/h, 8 kt 16Böen 12h CET: 16,2 ㎞/h, 8,7 kt 23Böen 15h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 18Böen 18h CET: 18 ㎞/h, 9,7 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | 19Böen 09h CET: 18,7 ㎞/h, 10,1 kt 23Böen 12h CET: 22,7 ㎞/h, 12,3 kt 23Böen 15h CET: 23 ㎞/h, 12,4 kt 21Böen 18h CET: 20,5 ㎞/h, 11,1 kt 0Niederschlag 09h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 12h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 15h CET: 0 ㎜ 0Niederschlag 18h CET: 0 ㎜ | |||||||||
⚙ | Andreas H. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Dirk St. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Dominik Feudel | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Elisabeth | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Erik | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Esther | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Farina | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Florian Hänel | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Hartmut P. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Jan Lozek | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Jörg L. | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Lutz R. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Maik Kallenbach | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Markus F. | WD | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Reinhard W. | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Silvio Ehrich | EWF | ||||||||||||||
⚙ | ↑ Thomas Krenkel | |||||||||||||||
⚙ | ↑ Tobias Hilbert |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Wetter: DWD ICON via open-meteo.com mit Lizenz: CC BY 4.0
Der Pfeil↑blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 120 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
Nach 17:00 h bestimmen die Folgetage die Sortierreihenfolge.
© Tobias Grundmann (GPL)
Schleppkalender Download
2023-09-02_08-24 d6885262f67d2b3c33b0a5bdebe71cf6acba7352